Vertretungsplan: Montag 28.05.2012
Oberschule Ankum Stand: 24.05.2012 20:00
Vertretungsplan für : Freitag 25.05.2012   Änderungen möglich
|
Klasse |
Stunde |
|
Es vertritt |
Fach |
Raum |
Bemerkung |
| 8Ra | 1 | Pm | Ph2 | B206 | ||
| 6Ra | 1 | Kg | Ch | A123 | ||
| 8Ra | 2 | Pm | Ph2 | B206 | ||
| 6Rb | 2 | Hei | Rel | B215 | ||
| 6Ra | 2 | Kg | Ch | A123 | ||
| 5a | 3 | Wgh | Ma | B210 | ||
| 8Hb | 3 | Si | Ma | B225 | ||
| 7R= | 3 | St | GW | A308 | ||
| 9Ra | 3 | Kg | Ch | A123 | ||
| 8Hb | 4 | Wgh | Ma | B210 | ||
| 7R= | 4 | Si | GW | B225 | ||
| 9Ra | 4 | Kg | Ch | A123 |
Mitteilungen:
Der Plan wird um 8:00, 14:00 und 20:00 Uhr aktualisiert
geschrieben mit VTplan 2012 - 2 von R.-M. Kienast