![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Klinker CUP am 24.1.2002 in Zetel | ||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||
| Platz | Jungen | Punkte | Treffer | |||||||||
| 5 | Zetel 1 | ( | 1 | : | 10 | ) | ( | 3 | : | 8 | ) | |
| 4 | Jever | ( | 3 | : | 9 | ) | ( | 2 | : | 8 | ) | |
| 3 | Varel S | ( | 6 | : | 6 | ) | ( | 2 | : | 7 | ) | |
| 2 | Obenstrohe | ( | 7 | : | 4 | ) | ( | 8 | : | 3 | ) | |
| 1 | Hohenkirchen | ( | 12 | : | 0 | ) | ( | 11 | : | 0 | ) | |
| Gruppe 2 | ||||||||||||
| Platz | Punkte | Treffer | Diff | |||||||||
| 3 | Bockhorn | ( | 4 | : | 4 | ) | ( | 6 | : | 9 | ) | -3 |
| 1 | Zetel 2 | ( | 7 | : | 1 | ) | ( | 8 | : | 2 | ) | |
| 2 | Varel | ( | 4 | : | 4 | ) | ( | 5 | : | 4 | ) | 1 |
| 4 | Schortens | ( | 1 | : | 7 | ) | ( | 4 | : | 8 | ) | |
| Die Spiele um die Plätze 1-9
Zetel 1 - Schortens, 4:3 nach 7m-Schießen Sonderschule Varel - Bockhorn, 0:1 Zetel 1 - Jever, 0:3 Varel - Obenstrohe, 2:5 Hohenkirchen - Zetel2, 2:0 |
Abschlusstabelle:
1. OS Hohenkirchen 2. OS Zetel 2 3. OS Obenstrohe 4. OS Varel 5. OS Jever 6. OS Zetel 1 7. OS Bockhorn 8. Sonderschule Varel 9. OS Schortens |