| Handball-Turnier der 7. u. 8. Klassen am 30.1.2002 | |||||||||||
| 8:00 – 8:10 | 7ah | 7bh Jungen | 5 | : | 0 | ||||||
| 8:12 – 8:22 | 7ah | 7bh Mädchen | 5 | : | 0 | ||||||
| 8:25 – 8:35 | 7ah | 7ch Jungen | 1 | : | 1 | ||||||
| 8:38 – 8:48 | 7ah | 7ch Mädchen | 1 | : | 0 | ||||||
| 8:50 – 9:00 | 7ar | 7br Jungen | 1 | : | 0 | ||||||
| 9:02 – 9:12 | 7bh | 7ch Jungen | 0 | : | 3 | ||||||
| 9:14 – 9:24 | 7ar | 7br Mädchen | 0 | : | 1 | ||||||
| 9:45 – 9:55 | 7bh | 7ch Mädchen | 2 | : | 1 | ||||||
| 9:57 – 10:07 | 8ah | 8bh Jungen | 4 | : | 5 | ||||||
| 10:10 – 10:20 | 8ah | 8bh Mädchen | 2 | : | 2 | ||||||
| 10:22 – 10:32 | 8ah | 8ch Jungen | 2 | : | 5 | ||||||
| 10:35 – 10:45 | 8ah | 8ch Mädchen | 3 | : | 1 | ||||||
| 10:47 – 10:57 | 8ar | 8br Jungen | 4 | : | 7 | ||||||
| 11:00 – 11:10 | 8bh | 8ch Jungen | 4 | : | 6 | ||||||
| 11:12 – 11:22 | 8ar | 8br Mädchen | 1 | : | 0 | ||||||
| 11:40: 11:50 | 8bh | 8ch Mädchen | 2 | : | 0 | ||||||
| 11:52 – 12:02 | 7AH | 7AR Jungen | 1 | : | 5 | ||||||
| 12:04 : 12:14 | 7AH | 7AR Mädchen | 0 | : | 1 | ||||||
| 12:16 – 12:26 | 8CH | 8BR Jungen | 9 | : | 3 | ||||||
| 12:30 – 12:40 | 8BH | 8AR Mädchen | 1 | : | 0 | ||||||
| 12:42 – 12:52 | 7AR | 8CH Jungen | 1 | : | 4 | ||||||
| 12:54 – 13:04 | 7AR | 8BH Mädchen | 0 | : | 0 | ||||||
| Tabelle | Punkte | Tore | |||||||||
| Jungen | Sieger 7H | 1. 7ah | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | |||
| 2. 7ch | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | |||||
| 3. 7bh | 0 | : | 6 | 0 | : | 8 | |||||
| Mädchen | Sieger 7H | 1. 7ah | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |||
| 2. 7bh | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | |||||
| 3. 7ch | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | |||||
| Jungen | Sieger 7R | 1. 7ar | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
| 2. 7br | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | |||||
| Mädchen | Sieger 7R | 1. 7ar | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
| 2. 7br | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | |||||
| Jungen | Sieger 8H | 1. 8ch | 6 | : | 0 | 11 | : | 7 | |||
| 2. 8bh | 3 | : | 3 | 9 | : | 10 | |||||
| 3. 8ah | 0 | : | 6 | 6 | : | 10 | |||||
| Mädchen | Sieger 8H | 1. 8bh | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | (7m - 8ah gewonnen) | ||
| 2. 8ah | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | |||||
| 3. 8ch | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | |||||
| Jungen | Sieger 8R | 1. 8br | 3 | : | 0 | 7 | : | 4 | |||
| 2. 8ar | 0 | : | 3 | 4 | : | 7 | |||||
| Mädchen | Sieger 8R | 1. 8ar | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
| 2. 8br | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | |||||
| Schulsieger | Jungen | 1. 8CH | |||||||||
| 2. 7AR | |||||||||||
| Schulsieger | Mädchen | 1. 7AR | * | ||||||||
| 1. 8BH | * | ||||||||||
* Da selbst das 7 und auch 6m Werfen keine Entscheidung brachte, wurde beiden Mannschaften ein erster Platz zuerkannt. Als jüngere Mannschaft darf die 7 AR zuerst den Wanderpokal ausstellen, dann folgt die 8 BH und anschließend kommt er in die Sportvitrine. Herr Trompf von ETW sorgte als unparteiischer Schiedsrichter für die richtigen Entscheidungen und entdeckte so manches Talent für den Verein.