| 9:00 Uhr Rennen 40 Schüler-Gig-Doppelvierer m. Stm. Lgr.I 1985 und älter |
||
| 1. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster | ||
| Martin Scheiffernicht (84), Matthias Mühlenbeck (83), | ||
| Felix Weber (83), N. N. (83), | ||
| St. Kai Tschiner (88) | ||
| 2. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Jörn Notzon (83), Andreas Zimmermann (84), | ||
| Christian Droste (84), Daniel Wörheide (84), | ||
| Stf. Katharina Stock (87) | ||
| 3. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Justus Schrecker (84), Wassily Tscherkasov (84), | ||
| Ferdinand Büren (84), Johann Co, | ||
| Stm.Christian Neumann | ||
| 4. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Jan David Sutthoff (87), Tobias Luttmer (87), | ||
| Peter Hellmich (85), Christoph Halbrügge (85), | ||
| Stf. Kristin Riepenhoff (85) | ||
| 5. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Lutz Ackermann (83), Dominik Tönnies (83), | ||
| Gerrit Tebrügge (84), Christian Ramb (84), | ||
| Stm. Florian Waldkötter (88) | ||
Rennen 2 Schülerinnen-Kunststoffskiff 1985 und älter |
||
| fällt aus | ||
| 9:10 Uhr Rennen 3 Schüler-Vierer m. Stm. 1985/86/87 |
||
| 1. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Sebastian Steven (85), Lukas Schwab (85), | ||
| Nils Barthel (85), Alexander Dierks (85), | ||
| St. Tilmann Ziegler | ||
| 2. Bessel RC Minden | ||
| Malte Mohme (86), Daniel Reichmann (87), | ||
| Oliver Wedderhoff (86), Christoph Knost (86), | ||
| St. Kevin Schwedersko (88) | ||
| 9:15 Uhr Rennen 4 Schüler-Gig-Doppelvierer m. Stm. 1985 und älter |
||
| 1. RR Ratsgymnasium Münster | ||
| Matthias Wiabel (86), Markus Bevermann (86), | ||
| Heinrich Wauer (86), Christopher Kallhoff (86), | ||
| Stm. Christoph Bielmann (89) | ||
| 2. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster | ||
| Martin Scheiffernicht (84), Matthias Mühlenbeck (83), | ||
| Felix Weber (83), N. N. (83), | ||
| St. Kai Tschiner (88) | ||
| 3. RR Friedensschule Münster | ||
| Thomas Vieth (85), Marian Jarotta (85), | ||
| Philipp Beyer (85), Jochen Blume (85), | ||
| Stm. Ansgar Jarotta (89) | ||
| 4. RR St. Mauritz Gymnasium Münster | ||
| Christoph Meyer zur Heide (86), Alexander Busche (86), | ||
| Damian Gela (86), Nikolas Hovestadt (87), | ||
| St. Dieter Gerd (89) | ||
| 9:25 Uhr Rennen 5 Schüler-Kunststoffskiff Lgr. II 1986/87 |
||
| 1. RCGH Hameln, Boot 1 | ||
| Alexander Schröter (86) | ||
| 2. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Lars Kleine-Frölke (86) | ||
| 3. RCGH Hameln, Boot 2 | ||
| Moritz Hergaden (88) | ||
| 4. RCGH Hameln, Boot 3 | ||
| Malte Hergaden (87) | ||
| 5. Osnabrücker RV | ||
| Lukas Tönnies (87) | ||
| 6. RCGH Hameln, Boot 4 | ||
| Bastian Heider (88) | ||
| 9:35 Uhr Rennen 6 Schülerinnen Gig-Doppelvierer m. Stf. Lgr. II 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Anne Wörheide (87), Mareike Günther (87), | ||
| Katharina Stock (87), Vanessa Heinrich (87), | ||
| Stm.N. N. | ||
| 2. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Caroline Gattmann (87), Katharina Plagge (87), | ||
| Christina Halbrügge (87), Anna Gret Borchert (87), | ||
| Matthias Brömlage (88) | ||
| 3. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 1 | ||
| Eva Wagner, Marie-Th. Fleddermann, | ||
| Anette Meckenfeld, Claudia Möller, | ||
| St. Anke Nölscher | ||
| 4. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Inna Herdt (86), Katharina Oberpenning (87), | ||
| Saskia Landwehr (87), Christina Hoffmann (86), | ||
| St. N. N. | ||
| 5. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 2 | ||
| K.Günther, Katharina Bersch, | ||
| Belinda Nölscher, Anne Beckermann, | ||
| St. T.Sünter | ||
| 9:45 Uhr Rennen 7 Schülerinnen-Doppelzweier 1988 und jünger |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Kerstin Schwenteck (88), Katharina Schnieder (88) | ||
| 2. TRV ASS Kassel | ||
| Lara Nuhn (88), Kathrin Fleischer (88) | ||
| 3. Bessel RC Minden | ||
| Alina Sachtleben (88), Dorthe Vayses (89) | ||
| 4. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster | ||
| Meike Müller (88), Eva Kreimer (88) | ||
| 9:55 Uhr Rennen 8 Schüler-Gig-Vierer m. Stm. 1986/87 |
||
| 1. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Stephan Grille (86), Helge Dierks (87), | ||
| Carsten Schiefelbein (86), Ulrich Stallkamp (87), | ||
| St. Johannes Tapken (88) | ||
| 2. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Malte Mahne (88), Axel Pape Nolte (87), | ||
| Daniel Riechmann (87), Oliver Wadelerhoff (86), | ||
| St. N.N. | ||
| 10:00 Uhr Rennen 9 Schüler-Doppelvierer m. Stm. 1988 und jünger |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Benedikt Guss (88), Heiner Hundeling (88), | ||
| Matthias Leiber (88), Jan Bielak (88), | ||
| Stm. Lars Timmer (87) | ||
| 2. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Toivo Lampe (88), Patrick Maßmann (88), | ||
| Janusz Wilden (88), Alexander Steven (88), | ||
| St. Florian Waldkötter (88) | ||
| 3. TRV ASS Kassel | ||
| Julian Arnold (88), Christopher Einkawitz (88), | ||
| Sven Wasmuth (88), Nils Hauck (88), | ||
| St. N. N. | ||
| 4. Bessel RC Minden, Boot 1 | ||
| Kevin Schwedershe (88), Christian Lichtsinn (88), | ||
| Cederch Wichter (89), N. N., | ||
| St. Marcel Streichnaig (88) | ||
| 5. RR Herder-Gymnasium Minden, Boot 1 | ||
| Chris Seedorf (89), Julian Orths (89), | ||
| Ludwig Greim-Kussemshi (88), Steffen Bätsa (88), | ||
| Stm.Konrad Härter (88) | ||
| 6. RR St. Mauritz Gymnasium Münster | ||
| Henri Möllers (88), Paul Hovestadt (89), | ||
| Christoph Schieppner (88), Simon Szusthonski (88), | ||
| St. Steffi Schöppner | ||
| 7. RR Herder-Gymnasium Minden, Boot 2 | ||
| Tonn Rüter (88), Matthias Kasper (88), | ||
| Jan-Christoph Lindner (88), Sebastian Hücker (89), | ||
| Stm. Niva Riemann (89) | ||
| 8. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Jan Funke (88), Jan Koller (88), | ||
| Alexander Baal (88), Christoph Juppe (88), | ||
| St. Dorothee Hörnschemeyer (88) | ||
| 9. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster, Boot 1 | ||
| Jona Pogunthe (88), Nico Stute (88), | ||
| Philipp Tobell (88), Kai Tsching (88), | ||
| St. Kate Knoblauch (88) | ||
| 10. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Christoph Schutte (88), Niklas Scholz (88), | ||
| Riccardo Scoti (88), Jascha Kristek (88), | ||
| Stm. Nils Wessel (89) | ||
| 11. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster | ||
| Volker Kreie (88), Peter Seedorf (88), | ||
| Konstatin Emmerich (88), Lukas John (88), | ||
| St. N. N. | ||
| 12. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster, Boot 2 | ||
| Jan Niklas Abels (89), Max Heiligenhaus (90), | ||
| Jeskias Weber (89), Jean-Pierre Pellnich (90), | ||
| Stm. N.N. | ||
| 13. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Lukas Schmölders (88), Viktor Willeke (88), | ||
| Felix Butterwegge (88), Jakob Böhmer (88), | ||
| St. Jonas Gebbe (88) | ||
| 10:25 Uhr Rennen 10 Schüler-Gig-Vierer m. Stm. 1985 und jünger |
||
| 1. RR Ratsgymnasium Osnabrück, Boot 1 | ||
| Justus Schrecker (84), Wassly Tschenkasov (84), | ||
| Ferdinand Büren (84), Johann Co, | ||
| St. Christian Neumann | ||
| 2. RR Ratsgymnasium Osnabrück, Boot 2 | ||
| Stefan Knäblein (86), Stefan Greiwe (85), | ||
| Sebastian Steven (85), Matthias Tiechse (86), | ||
| St. N. N. | ||
| 10:30 Uhr Rennen 11 Schülerinnen - Kunststoffskiff Lgr. II 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Chiara Kortekamp (86) | ||
| 2. TRV ASS Kassel | ||
| Charlotte Tobey (87) | ||
| 10:50 Uhr Rennen 12a Schülerinnen - Gig - Doppelvierer m. Stf. 1988 und jünger |
||
| 1. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 3 | ||
| Katharine Schuckmann, Meine Nehls, | ||
| Tanja Krieger, Lara Molena, | ||
| Stf. Henning Pöttker | ||
| 2. TRV ASS Kassel | ||
| Yasmin Heinemann (88), Lisa Bindemann (88), | ||
| Carolin Kliche (88), Kathrin Fleischer (88), | ||
| Stf. Lara Nuhn (88) | ||
| 3. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Linda Rodenheber (88), Lara Pöppinghaus (88), | ||
| Linda Becker (88), Anna-Lena Krüssel (88), | ||
| Stf. Pauline Neufeld (88) | ||
| 4. Bessel RC Minden, Boot 1 | ||
| Rebecca Slomka (90), Voenna Schäfer (90), | ||
| Catharina Kohnen (90), Nadine Behr (90), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 5. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Felicia Sturm (88), Sara Gürtler (88), | ||
| Lea Feldhaus (88), Lena Gussenberg (88), | ||
| Stf. Inga List | ||
| 6. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Leonie Imsiepen (88), Sabine Tietze (88), | ||
| Lene Thomas (88), Sylvia Birnbach (88), | ||
| Stf. Katharina Harms (88) | ||
| 7. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Anna Schützel (89), Alina Sachtleben (88), | ||
| Mastha Koszossci (89), Dorthe Kayser (89), | ||
| Stf. Cardin Bumester | ||
| 8. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 2 | ||
| Ruth Tschäpe, Monilla Faust, | ||
| Nina Eilermann, Jennifer Wyduba, | ||
| Stf. Katharina Günter | ||
| 9. Bessel RC Minden, Boot 3 | ||
| Helene Franze (89), Laura Meyer (89), | ||
| Sandra Eichhorn (89), Julia Federer (89), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 10. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Tatjana Hülsbusch (88), Katharina Quindi (88), | ||
| Anja Brickwede (88), Christina Marchel (88), | ||
| Stf. Marisa Droit (88) | ||
| 11. RR Herder-Gymnasium Minden, Boot 1 | ||
| Juliane Halsternberg (89), Maria-Ninja Gäbler (88), | ||
| Anna-Lena Warning (88), Juliane Dammann (88), | ||
| Stf. Anna-Lena Schlomann (89) | ||
| 12. Bessel RC Minden, Boot 4 | ||
| Jennifer Notte (89), Jasmin Schotten (91), | ||
| Alexandra Siedentopf (90), Saskia Siedentopf (90), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 13. RR Herder-Gymnasium Minden, Boot 2 | ||
| Martina Jantzen (89), Ann-Christin Meier (88), | ||
| Stefanie Bauer (88), Vanessa Eifler (88), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 14. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 1 | ||
| Lena Heile, Julia Gahm, | ||
| Jennifer Willoh, Annilla Sander, | ||
| Stf. Tanja Günter | ||
Rennen 13 Altschüler - Doppelzweier |
||
| 1. RCGH Hameln | ||
| Uwe Heider (53), Kay Goette (57) | ||
| Meldungen erwünscht | ||
| 10:55 Uhr Rennen 14 Schülerinnen - Doppelvierer m. Stf. 1985/86/87 |
||
| 1. RR Angelaschule Osnabrück, Boot 2 | ||
| Stefanie Neißner (85), Maren Kohlhaas (87), | ||
| Svenja Hoffmann (85), Mascha Grote (85), | ||
| Stf. Katrin Hörnschemeyer (88) | ||
| 2. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Lisa Bergstermann (85), Carolin Pieper (87), | ||
| (Friede)Rike Netz (87), Miriam Frank (86), | ||
| Stm. Marcel Langer (88) | ||
| 3. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Saskia Landwehr (87), Inna Herdt (86), | ||
| Katharina Oberpenning (87), Christin Hoffmann (86), | ||
| Stf. ??? | ||
| 4. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Julia Kleine (85), Melanie Wulff (86), | ||
| Svenja Ahlert (87), Maren Solbrig (87), | ||
| Stf. Jana Jakobi (88) | ||
| 5. RR Herder-Gymnasium Minden | ||
| Alice Völker (86), Kerstin Ante (87), | ||
| Ines Reuschel (86), Melanie Lukas (85), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 6. RR Angelaschule Osnabrück, Boot 1 | ||
| Caroline Gattmann (87), Katharina Plagge (87), | ||
| Christina Halbrügge (87), Anna Gret Borchert (87), | ||
| Stm. Matthias Brömlage (88) | ||
| 7. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Anne Wörheide (87), Mareike Günther (87), | ||
| Katrin Hübner (87), Katy Stock (87), | ||
| Stf. N.N. | ||
| 8. RR Gymnasium Bersenbrück | ||
| Eva Wagner, Annette Mecklenfeld, | ||
| Claudia Möller, Marie-Th. Fleddermann, | ||
| Stf. Anke Nölscher | ||
Rennen 15 Altschülerinnen - Gig - Doppelvierer m. Stf. |
||
| fällt aus | ||
| 11:10 Uhr Rennen 16 Schüler - Kunststoffskiff Lgr. I 1985 und älter |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 1 | ||
| Jörn Notzon (83) | ||
| 2. RR Ratsgymnasium Osnabrück, Boot 1 | ||
| Stefan Greiwe (85) | ||
| 3. RR Ratsgymnasium Osnabrück, Boot 3 | ||
| Wasily Tschkasov (84) | ||
| 4. RR Ratsgymnasium Osnabrück, Boot 2 | ||
| Christian Neumann (84) | ||
| 5. RCGH Hameln | ||
| Christian Fiebrandt (85) | ||
| 6. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 2 | ||
| Andreas Zimmermann (84) | ||
Rennen 17 Schüler - Kunststoffskiff Anfänger 1985 und älter |
||
| 1. RR Gymnasium Bad Essen | ||
| Hinner Hansen | ||
| fällt aus | ||
Rennen 18 Schülerinnen - Gig - Doppelvierer m. Stf. Lgr. II 1985 und älter |
||
| 1. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Julia Kleine (85), Melanie Wulff (86), | ||
| Svenja Ahlert (87), Maren Solbrig (87), | ||
| Stf. Jana Jakobi (88) | ||
| fällt aus | ||
| 11:20 Uhr Rennen 19 Schüler - Doppelzweier 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Kai-Uwe Stoye (87), André Schulenberg (86) | ||
| 2. RR Gymnasium Bersenbrück | ||
| Steffen Hugenberg, Markus Moormann | ||
| 3. RR St. Mauritz Gymnasium Münster, Boot 1 | ||
| Christoph Meyer zur Heide (86), Alexander Ruscher (86) | ||
| 4. RR St. Mauritz Gymnasium Münster, Boot 2 | ||
| Damion Gola (86), Niklas Hovessteedt (87) | ||
| 5. Bessel RC Minden, Boot 1 | ||
| Daniel Riechmann (87), Christoph Knost (86) | ||
| 6. RCGH Hameln, Boot 1 | ||
| Moritz Hergaden (86), Bastian Heider (86) | ||
| 7. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Malte Mohme (86), Oliver Wedderhoff (86) | ||
| 8. RCGH Hameln, Boot 2 | ||
| Alexander Schröter (86), Jasper Scheel (86) | ||
| 9. RR Gymnasium Bad Essen | ||
| Leon Heisterrüber, Nicolas Lammers | ||
| 11:35 Uhr Rennen 30a Schüler - Gig - Doppelvierer m. Stm. 1988 und jünger |
||
| 1. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 2 | ||
| Andreas Mecklenfeld, Hendrik Heuer, | ||
| Christian Bosse, Michael Bellmann, | ||
| Stf. Katharina Günter | ||
| 2. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster | ||
| Volker Kreie (88), Peter Seedorf (88), | ||
| Konstatin Emmerich (88), Lukas John (88), | ||
| St. N. N. | ||
| 3. TRV ASS Kassel | ||
| Julian Arnold (88), Christopher Einkawitz (88), | ||
| Sven Wasmuth (88), Nils Hauck (88), | ||
| Stm. N.N. | ||
| 4. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 1 | ||
| Michael Swagemaller, Gerrit Fiedler, | ||
| Henning Pöttker, Manuel Schadwinkel, | ||
| Stf. Tanja Günter | ||
| 5. RR Schillergymnasium Münster | ||
| N.N., N.N., | ||
| N.N., N.N., | ||
| Stm. N.N. | ||
| 6. Bessel RC Minden, Boot 1 | ||
| Christoph Schulte (88), Riccardo Scott (88), | ||
| Niklas Scholz (88), Jasha Kristek (88), | ||
| Stm. Nils Wessel (89) | ||
| 7. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster, Boot 1 | ||
| Jona Pogunthe (88), Nico Stute (88), | ||
| Philipp Tobell (88), Kai Tsching (88), | ||
| St. Kate Knoblauch (88) | ||
| 8. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Malte Frick (89), Felix Liliental (89), | ||
| Maik Diekmann (89), Maik Weßling (90), | ||
| Stm. Julian Dasl (89) | ||
| 9. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 1 | ||
| Christoph Wirp (89), Tim Bödeker (89), | ||
| Christoffer Tapken (90), Patrick Depenthal (89), | ||
| Stm. Lars Timmer (87) | ||
| 10. Bessel RC Minden, Boot 3 | ||
| Kevin Schwedevske (88), Janik Rübartsch (89), | ||
| Christian Lichtsin (88), Vicktor Zedevik (89), | ||
| Stm. Marsel Struckmeier (88) | ||
| 11. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 2 | ||
| André Specht (89), Fabian Klotmann (89), | ||
| Jakob Willmers (88), Malte Zobel (89), | ||
| Stm. Björn Hannemann (89) | ||
| 12. RR St. Mauritz Gymnasium Münster | ||
| Henri Möllers (88), Paul Hovestadt (89), | ||
| Christoph Schieppner (88), Simon Szusthonski (88), | ||
| St. Steffi Schöppner | ||
| 13. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Toivo Lampe (88), Patrik Maßmann (88), | ||
| Janusz Wilden (88), Alexander Steven (88), | ||
| Stm. Florian Waldkötter (88) | ||
| 14. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 3 | ||
| Mathias Leiber (88), Jan Bielak (88), | ||
| Philipp Beidersandwitsch (88), Lukas Hasselmann (88), | ||
| Stm. N.N. | ||
| 15. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster, Boot 2 | ||
| Jan Niklas Abels (89), Max Heiligenhaus (90), | ||
| Jeskias Weber (89), Jean-Pierre Pellnich (90), | ||
| Stm. N.N. | ||
| 16. Bessel RC Minden, Boot 4 | ||
| Tobias Hattwig (89), Nilkas Sondermann (89), | ||
| René Schwier (89), Viktor Hastmann (90), | ||
| Stm. Julian Dört | ||
| 17. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Jan Funke (88), Jan Koller (88), | ||
| Alexander Baal (88), Christoph Juppe (88), | ||
| Stf. Dorothee Hörnschemeyer (88) | ||
| 18. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Lukas Schmölders (88), Viktor Willeke (88), | ||
| Felix Butterwegge (88), Jakob Böhmer (88), | ||
| Jonas Gebbe (88) | ||
| 12:05 Uhr Rennen 20 Schülerinnen - Kuststoffskiff 1988 und jünger |
||
| 1. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster, Boot 1 | ||
| Meike Müller (88) | ||
| 2. Bessel RC Minden, Boot 1 | ||
| Anna Schütze (89) | ||
| 3. TRV ASS Kassel | ||
| Lara Nuhn (88) | ||
| 4. Bessel RC Minden, Boot 2 | ||
| Martha Koszorsci (89) | ||
| 5. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster, Boot 2 | ||
| Eva Kreimer (88) | ||
| 12:15 Uhr Rennen 21 Schüler-Gig-Doppelvierer m. Stm Anfänger 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 1 | ||
| Jan Hundeling (86), Maximilian Ostermoor (87), | ||
| Torben Pletowski (87), Lars Timmer (87), | ||
| Stm. N. N. | ||
| 2. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Mario Hehemann (87), Jens Birkemeyer (87), | ||
| Felix Rassow (86), Marcel Knoff (86), | ||
| Stf. Inga List (88) | ||
| 3. RR Gymnasium Bersenbrück | ||
| Florian Gahm, Heiner Gosmann, | ||
| Peter Anders, Christian Wiehe, | ||
| Stm. Henning Pöttker | ||
| 4. RR Ratsgymnasium Münster | ||
| Sergej Makkotin (86), Matthias Waibel (86), | ||
| Henning Unnerstall (86), Christopher Kallhoff (86), | ||
| Stm. Christoph Thielmann (89) | ||
| 5. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Stefan Schlaak (87), Patrick Rolfes (87), | ||
| Julian Müller (87), Andreas Puppe (86), | ||
| Stf. Pauline Neufeld (88) | ||
| 6. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 2 | ||
| Maximilian Heinrich (87), Sebastian Thum (87), | ||
| Alexander Thiem (86), N. N., | ||
| Stm. N. N. | ||
| 7. RR Gymnasium Bad Essen | ||
| Frieso Reinecke, Christian Jakobs, | ||
| Eike Holle, Nicolas Lammers, | ||
| Stm. Leon Heisterrüber | ||
| 12:25 Uhr Rennen 22 Schüler-Gig-Doppelvierer m. Stm Lgr. I 1985/86/87 |
||
| 1. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 2 | ||
| Johannes Berling, Stefan Geers, | ||
| Jan-Fr. Arnold, Christian Fissmann, | ||
| Stf. Tanja Günter | ||
| 2. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 1 | ||
| Benedikt Conrady (85), Ralph-Leonhard Fugger (87), | ||
| Philipp Strohbecke (86), Adrian Depentahl (86), | ||
| Stm. Marcel Langer (88) | ||
| 3. RR Friedensschule Münster | ||
| Thomas Vieth (85), Marian Jarotta (85), | ||
| Philipp Beyer (85), Jochen Blume (85), | ||
| Stm. Ansgar Jarotta (89) | ||
| 4. RR Herder-Gymnasium Minden | ||
| Helge Heyken (86), Patrick Amrhein (86), | ||
| Simon Ludwig (86), Michael Gieseking (86), | ||
| Stf. Annika Meyer (87) | ||
| 5. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Sebastian Steven (85), Lukas Schwab (85), | ||
| Nils Barthel (85), Alexander Dierks (85), | ||
| Stm. N. N. | ||
| 6. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück, Boot 2 | ||
| Ulrich Stallkamp (87), Helge Dierks (87), | ||
| Carsten Schiefelbein (86), Stephan Gille (86), | ||
| Stm. Johannes Tapken (88) | ||
| 7. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 1 | ||
| Simon Karbowski, Steffen Hugenberg, | ||
| Matthias Tellen, Markus Moormann, | ||
| Stf. Belinda Nölscher | ||
| 8. RR Schillergymnasium Münster | ||
| Florian Hüme (86), Philipp Dedek (86), | ||
| Thomas Witt (85), Daniel Schultz (85), | ||
| Stm. Konrad Häster (89) | ||
| 9. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Jan David Sutthoff (87), Tobias Luttmer (87), | ||
| Peter Hellmich (85), Christoph Halbrügge (85), | ||
| Stf. Kristin Riepenhoff (88) | ||
Rennen 23 Schülerinnen-Achter 1987 und älter |
||
| fällt aus | ||
| 13:30 Uhr Rennen 24 Mixed-Gig Doppelvierer m. Stm 1985 und älter |
||
| 1. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Katharina Groß (85), Johanna Hamm (84), | ||
| Justus Schrecker (84), Wasily Tscherkosov, | ||
| Stm. N. N. | ||
| 2. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Stefanie Neißner (85), Mascha Grote (85), | ||
| Peter Hellmich (85), Christoph Halbrügge (85), | ||
| Stf. Kristin Riepenhoff (88) | ||
| 3. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Nina Heuer (84), Teresa Eversmann (84), | ||
| Gerrit Tebrügge (84), Christian Ramb (84), | ||
| Stf. Jana Jakobi (88) | ||
| 13:35 Uhr Rennen 25 Schüler-Kunstoffskiff Lgr. I 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche | ||
| Lars Kleine-Frölke (86) | ||
| 2. RCGH Hameln | ||
| Jasper Scheel (86) | ||
| 3. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Matthias Tiedge (86) | ||
| 4. Osnabrücker RV | ||
| Lukas Tönnies (87) | ||
| 13:45 Uhr Rennen 26 Schüler-Kunstoffskiff Anfänger 1986/87 |
||
| 1. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 1 | ||
| Felix Kamotzke (87) | ||
| 2. RR St. Mauritz Gymnasium Münster, Boot 1 | ||
| Sebastian Koch (87) | ||
| 3. RCGH Hameln | ||
| Malte Hergaden (87) | ||
| 4. RR St. Mauritz Gymnasium Münster, Boot 2 | ||
| Damian Gola (86) | ||
| 5. Bessel RC Minden | ||
| Axel Pape Nolte (87) | ||
| 6. RR Greselius-Gymnasium Bramsche, Boot 2 | ||
| Lars Timmer (87) | ||
| 7. RR St. Mauritz Gymnasium Münster, Boot 3 | ||
| Nikolas Horestadt (87) | ||
| 8. RR Gymnasium Bad Essen | ||
| Leon Heisterrüber | ||
Rennen 27 Schülerinnen-Doppelzweier 1985 und älter |
||
| 1. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Annika Thieme (85), Isa Köhler (85) | ||
| fällt aus | ||
| 14:00 Uhr Rennen 28 Schüler-Gig-Vierer m. Stm Lgr. I 1985/86/87 |
||
| 1. Bessel RC Minden | ||
| Malte Mohme (86), Oliver Wedderhoff (86), | ||
| Daniel Riechmann (87), Christoph Knost (86), | ||
| Stm. Schwederske (88) | ||
| 2. RR Friedensschule Münster | ||
| Sebastian Pohlmann (86), Marian Jarotta (85), | ||
| Philipp Beyer (85), Jochen Blume (85), | ||
| Stm. Ansgar Jarotta (89) | ||
| 3. RR Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| Stefan Knäblein (86), Stefan Greiwe (85), | ||
| Lukas Schwab (85), Sebastian Steven (85), | ||
| Stm. N. N. | ||
| 4. RR Schillergymnasium Münster | ||
| Daniel Schultz (85), Florian Hüme (86), | ||
| Philipp Dedek (86), Thomas Witt (85), | ||
| Stm. Konrad Häster (89) | ||
| 14:10 Uhr Rennen 29 Schüler-Doppelvierer m. Stm. 1985 und älter |
||
| 1. RR Herder-Gymnasium Minden | ||
| Helge Heyken (86), Patrick Amrhein (86), | ||
| Simon Ludwig (86), Michael Gieseking (86), | ||
| Stf. Annika Meyer (87) | ||
| 2. RR Angelaschule Osnabrück | ||
| Jan David Sutthoff (87), Tobias Luttmer (87), | ||
| Peter Hellmich (85), Christoph Halbrügge (85), | ||
| Stf. Kristin Riepenhoff (88) | ||
| 3. RR J. C. Schlaun Gymnasium Münster | ||
| Martin Scheiffernicht (84), Matthias Mühlenbeck (83), | ||
| Felix Weber (83), N. N. (83), | ||
| St. Kai Tschiner (88) | ||
| 4. RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | ||
| Lutz Ackermann (83), Dominik Tönnies (83), | ||
| Gerrit Tebrügge (84), Christian Ramb (84), | ||
| Stm. Marcel Langer (88) | ||
| 14:20 Uhr Rennen 30b Schüler-Gig-Doppelvierer m. Stm. 1988 und jünger |
||
| 1. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 2 | ||
| Andreas Mecklenfeld, Hendrik Heuer, | ||
| Christian Bosse, Michael Bellmann, | ||
| Stf. Katharina Günter | ||
| 2. RR A. v. Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster | ||
| Volker Kreie (88), Peter Seedorf (88), | ||
| Konstatin Emmerich (88), Lukas John (88), | ||
| St. N. N. | ||
| 3. TRV ASS Kassel | ||
| Julian Arnold (88), Christopher Einkawitz (88), | ||
| Sven Wasmuth (88), Nils Hauck (88), | ||
| Stm. N.N. | ||
| 4. RR Gymnasium Bersenbrück, Boot 1 | ||
| Michael Swagemaller, Gerrit Fiedler, | ||
