From:
Zur=FCck zur =
Startseite=20
Ergebnisliste
Bremerv=F6rde, Do, 04.06.2009
JtfO Bezirk L=FCneburg 2009 - 041 JtfO (allg. Wk I - =
IV)
| Schule: | Luhe-Gymnasium Winsen |
| Mannschaft: | Jungen II - Luhe-Gymnasium Win | Rang: 1 (7723) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 152 | Lange, Hendrik | 1992 | 12,44 (3) | 546 | 1081 | ||
| 158 | Muhl, Patrick | 1993 | 12,56 (7) | 535 | ||||
| 157 | Schaumburg, Jan Philip | 1993 | 12,94 (9) | - | ||||
| 1000m | 32 | Botsch, Niklas | 1993 | 3:01,43 (4) | 558 | 1095 | ||
| 160 | B=F6ttner, Jan | 1994 | 3:05,70 (6) | 537 | ||||
| Weit | 151 | Jansen, Hauke | 1992 | 5,43 (2) | 538 | 1059 | ||
| 149 | Wullenweber, Marvin | 1992 | 5,25 (4) | 521 | ||||
| 156 | Reese, Finn | 1994 | 5,00 (8) | - | ||||
| Hoch | 151 | Jansen, Hauke | 1992 | 1,68 (2) | 568 | 1117 | ||
| 156 | Reese, Finn | 1994 | 1,64 (4) | 549 | ||||
| 159 | Haydn, Nils | 1993 | 1,52 (10) | - | ||||
| Kugel | 149 | Wullenweber, Marvin | 1992 | 12,33 (1) | 563 | 1111 | ||
| 153 | Lie=DFke, Tim | 1993 | 11,93 (2) | 548 | ||||
| 150 | Hu=DFmann, Rene | 1992 | 10,97 (4) | - | ||||
| Speer | 149 | Wullenweber, Marvin | 1992 | 45,13 (2) | 605 | 1138 | ||
| 150 | Hu=DFmann, Rene | 1992 | 35,52 (4) | 533 | ||||
| 156 | Reese, Finn | 1994 | 35,34 (5) | - | ||||
| 4x100 | Luhe-Gymnasium Winse V | 49,18 | 1122 | 1122 | ||||
| 152 | Lange, Hendrik | 1992 | ||||||
| 158 | Muhl, Patrick | 1993 | ||||||
| 159 | Haydn, Nils | 1993 | ||||||
| 151 | Jansen, Hauke | 1992 | ||||||
| 4x100 | Luhe-Gymnasium Winse VI | 51,24 | 1025 | |||||
| 160 | B=F6ttner, Jan | 1994 | ||||||
| 153 | Lie=DFke, Tim | 1993 | ||||||
| 157 | Schaumburg, Jan Philip | 1993 | ||||||
| 150 | Hu=DFmann, Rene | 1992 | ||||||
| 7723 | ||||||||
| Teilnehmer: | 149 | Wullenweber, Marvin | 1992 | 1689 (1) | ||||
| 151 | Jansen, Hauke | 1992 | 1106 (9) | |||||
| 32 | Botsch, Niklas | 1993 | 558 (16) | |||||
| 156 | Reese, Finn | 1994 | 549 (18) | |||||
| 153 | Lie=DFke, Tim | 1993 | 548 (19) | |||||
| 152 | Lange, Hendrik | 1992 | 546 (20) | |||||
| 160 | B=F6ttner, Jan | 1994 | 537 (21) | |||||
| 158 | Muhl, Patrick | 1993 | 535 (22) | |||||
| 150 | Hu=DFmann, Rene | 1992 | 533 (23) |
| Schule: | C.-F.-Gau=DF RS Zeven |
| Mannschaft: | Jungen II - C.-F.-Gau=DF RS Zeve | Rang: 2 (7704) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 169 | Wild, Yannick | 1992 | 12,46 (4) | 545 | 1051 | ||
| 167 | Schr=F6ter, Justin | 1992 | 12,88 (8) | 506 | ||||
| 166 | Weber, Timo | 1992 | 13,08 (11) | - | ||||
| 1000m | 164 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 2:55,33 (3) | 590 | 1144 | ||
| 161 | Bleck, Sebastian | 1992 | 3:02,24 (5) | 554 | ||||
| Weit | 167 | Schr=F6ter, Justin | 1992 | 5,43 (2) | 538 | 1034 | ||
| 166 | Weber, Timo | 1992 | 5,01 (7) | 496 | ||||
| 161 | Bleck, Sebastian | 1992 | 4,72 (10) | - | ||||
| Hoch | 169 | Wild, Yannick | 1992 | 1,68 (2) | 568 | 1117 | ||
| 164 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 1,64 (4) | 549 | ||||
| 166 | Weber, Timo | 1992 | 1,60 (7) | - | ||||
| Kugel | 163 | Harms, Ole | 1992 | 11,49 (3) | 530 | 1002 | ||
| 168 | Polachowski, Kevin | 1992 | 10,08 (5) | 472 | ||||
| 165 | Viets, Ren=E9 | 1992 | 08,89 (10) | - | ||||
| Speer | 163 | Harms, Ole | 1992 | 57,18 (1) | 685 | 1231 | ||
| 164 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 37,22 (3) | 546 | ||||
| 162 | Fierka, Philip | 1992 | 29,55 (8) | - | ||||
| 4x100 | C.-F.-Gau=DF RS Zeven I | 49,10 | 1125 | 1125 | ||||
| 161 | Bleck, Sebastian | 1992 | ||||||
| 169 | Wild, Yannick | 1992 | ||||||
| 163 | Harms, Ole | 1992 | ||||||
| 167 | Schr=F6ter, Justin | 1992 | ||||||
| 4x100 | C.-F.-Gau=DF RS Zeven II | n.a. | ||||||
| 170 | Singh, Karan | 1993 | ||||||
| 168 | Polachowski, Kevin | 1992 | ||||||
| 165 | Viets, Ren=E9 | 1992 | ||||||
| 162 | Fierka, Philip | 1992 | ||||||
| 7704 | ||||||||
| Teilnehmer: | 164 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 1685 (2) | ||||
| 163 | Harms, Ole | 1992 | 1215 (3) | |||||
| 169 | Wild, Yannick | 1992 | 1113 (7) | |||||
| 167 | Schr=F6ter, Justin | 1992 | 1044 (11) | |||||
| 161 | Bleck, Sebastian | 1992 | 554 (17) | |||||
| 166 | Weber, Timo | 1992 | 496 (28) | |||||
| 168 | Polachowski, Kevin | 1992 | 472 (29) |
| Schule: | Halepaghen Buxtehude |
| Mannschaft: | Jungen II - Halepaghen Buxtehu | Rang: 3 (7487) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 146 | W=F6lfel, Sebastian | 1993 | 11,97 (1) | 593 | 1186 | ||
| 144 | Syring, Michael | 1993 | 11,97 (1) | 593 | ||||
| 140 | Bevers, Paul | 1993 | 12,55 (6) | - | ||||
| 1000m | 138 | Smolinski, Eike | 1992 | 2:46,71 (1) | 640 | 1151 | ||
| 147 | Richters, Maik | 1994 | 3:11,32 (8) | 511 | ||||
| 141 | Mayer, Sebastian | 1993 | 3:39,90 (10) | - | ||||
| Weit | 146 | W=F6lfel, Sebastian | 1993 | 5,47 (1) | 542 | 1056 | ||
| 140 | Bevers, Paul | 1993 | 5,18 (6) | 514 | ||||
| 141 | Mayer, Sebastian | 1993 | 4,89 (9) | - | ||||
| Hoch | 139 | Nieth, Hannes | 1993 | 1,60 (7) | 529 | 1038 | ||
| 138 | Smolinski, Eike | 1992 | 1,56 (9) | 509 | ||||
| Kugel | 148 | Posniak, Benedict | 1993 | 09,46 (7) | 446 | 883 | ||
| 144 | Syring, Michael | 1993 | 09,26 (8) | 437 | ||||
| 143 | Fu=DF, Maximilian | 1993 | 08,96 (9) | - | ||||
| Speer | 148 | Posniak, Benedict | 1993 | 30,26 (7) | 489 | 919 | ||
| 143 | Fu=DF, Maximilian | 1993 | 23,84 (10) | 430 | ||||
| 147 | Richters, Maik | 1994 | 20,60 (11) | - | ||||
| 4x100 | Halepaghen Buxtehude I | 46,62 | 1254 | 1254 | ||||
| 138 | Smolinski, Eike | 1992 | ||||||
| 139 | Nieth, Hannes | 1993 | ||||||
| 144 | Syring, Michael | 1993 | ||||||
| 146 | W=F6lfel, Sebastian | 1993 | ||||||
| 4x100 | Halepaghen Buxtehude II | dsq | ||||||
| 141 | Mayer, Sebastian | 1993 | ||||||
| 147 | Richters, Maik | 1994 | ||||||
| 140 | Bevers, Paul | 1993 | ||||||
| 148 | Posniak, Benedict | 1993 | ||||||
| 7487 | ||||||||
| Teilnehmer: | 138 | Smolinski, Eike | 1992 | 1149 (5) | ||||
| 146 | W=F6lfel, Sebastian | 1993 | 1135 (6) | |||||
| 144 | Syring, Michael | 1993 | 1030 (12) | |||||
| 148 | Posniak, Benedict | 1993 | 935 (14) | |||||
| 139 | Nieth, Hannes | 1993 | 529 (24) | |||||
| 140 | Bevers, Paul | 1993 | 514 (25) | |||||
| 147 | Richters, Maik | 1994 | 511 (27) | |||||
| 143 | Fu=DF, Maximilian | 1993 | 430 (31) |
| Schule: | Gymnasium Otterndorf |
| Mannschaft: | Jungen II - Gymnasium Otterndo | Rang: 4 (7267) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 175 | Vo=DF, Joost | 1993 | 12,53 (5) | 538 | 1038 | ||
| 177 | Geisler, Johan | 1994 | 12,95 (10) | 500 | ||||
| 171 | Bargstedt, Felix | 1992 | 13,14 (12) | - | ||||
| 1000m | 175 | Vo=DF, Joost | 1993 | 2:47,20 (2) | 637 | 1151 | ||
| 174 | Dierking, Sebastian | 1993 | 3:10,55 (7) | 514 | ||||
| 178 | Huse, Jonas | 1995 | 3:11,65 (9) | - | ||||
| Weit | 173 | Bargstedt, J=F6rn | 1993 | 5,23 (5) | 519 | 980 | ||
| 171 | Bargstedt, Felix | 1992 | 4,67 (11) | 461 | ||||
| 178 | Huse, Jonas | 1995 | 4,51 (12) | - | ||||
| Hoch | 173 | Bargstedt, J=F6rn | 1993 | 1,72 (1) | 588 | 1137 | ||
| 177 | Geisler, Johan | 1994 | 1,64 (4) | 549 | ||||
| 174 | Dierking, Sebastian | 1993 | 1,44 (11) | - | ||||
| Kugel | 172 | M=FCller, Malte-Kristof | 1992 | 09,98 (6) | 468 | 877 | ||
| 176 | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | 08,65 (11) | 409 | ||||
| 178 | Huse, Jonas | 1995 | 07,52 (12) | - | ||||
| Speer | 172 | M=FCller, Malte-Kristof | 1992 | 32,95 (6) | 512 | 990 | ||
| 176 | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | 28,98 (9) | 478 | ||||
| 4x100 | Gymnasium Otterndorf I | 49,74 | 1094 | 1094 | ||||
| 175 | Vo=DF, Joost | 1993 | ||||||
| 171 | Bargstedt, Felix | 1992 | ||||||
| 172 | M=FCller, Malte-Kristof | 1992 | ||||||
| 173 | Bargstedt, J=F6rn | 1993 | ||||||
| 7267 | ||||||||
| Teilnehmer: | 175 | Vo=DF, Joost | 1993 | 1175 (4) | ||||
| 173 | Bargstedt, J=F6rn | 1993 | 1107 (8) | |||||
| 177 | Geisler, Johan | 1994 | 1049 (10) | |||||
| 172 | M=FCller, Malte-Kristof | 1992 | 980 (13) | |||||
| 176 | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | 887 (15) | |||||
| 174 | Dierking, Sebastian | 1993 | 514 (26) | |||||
| 171 | Bargstedt, Felix | 1992 | 461 (30) |
| Schule: | Halepaghen Buxtehude |
| Mannschaft: | Jungen III - Halepaghen Buxteh | Rang: 1 (7672) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 95 | Schilder, Daniel | 1994 | 09,45 (2) | 577 | 1103 | ||
| 89 | Fitschen, Luca | 1994 | 09,87 (3) | 526 | ||||
| 96 | Behrend, Nis | 1994 | 10,35 (6) | - | ||||
| 1000m | 95 | Schilder, Daniel | 1994 | 2:57,78 (1) | 577 | 1035 | ||
| 98 | Schauer, Marco | 1996 | 3:23,75 (4) | 458 | ||||
| 97 | Garrn, Nicolas | 1994 | 3:41,55 (7) | - | ||||
| Weit | 90 | Clement, Lucas | 1994 | 5,81 (1) | 575 | 1081 | ||
| 89 | Fitschen, Luca | 1994 | 5,11 (3) | 506 | ||||
| 88 | Schwarmann, Finn | 1994 | 5,04 (4) | - | ||||
| Hoch | 90 | Clement, Lucas | 1994 | 1,72 (1) | 588 | 1077 | ||
| 97 | Garrn, Nicolas | 1994 | 1,52 (3) | 489 | ||||
| Kugel | 88 | Schwarmann, Finn | 1994 | 11,83 (2) | 544 | 1040 | ||
| 92 | Ehrich, S=F6ren | 1994 | 10,65 (4) | 496 | ||||
| 97 | Garrn, Nicolas | 1994 | 10,40 (5) | - | ||||
| Ball | 94 | Jolitz, Joscha | 1994 | 73,00 (1) | 532 | 1055 | ||
| 92 | Ehrich, S=F6ren | 1994 | 71,00 (2) | 523 | ||||
| 98 | Schauer, Marco | 1996 | 57,00 (6) | - | ||||
| 4x75 | Halepaghen Buxtehude III | 35,91 | 1281 | 1281 | ||||
| 95 | Schilder, Daniel | 1994 | ||||||
| 90 | Clement, Lucas | 1994 | ||||||
| 88 | Schwarmann, Finn | 1994 | ||||||
| 89 | Fitschen, Luca | 1994 | ||||||
| 4x75 | Halepaghen Buxtehude IV | 39,71 | 1040 | |||||
| 98 | Schauer, Marco | 1996 | ||||||
| 92 | Ehrich, S=F6ren | 1994 | ||||||
| 96 | Behrend, Nis | 1994 | ||||||
| 94 | Jolitz, Joscha | 1994 | ||||||
| 7672 | ||||||||
| Teilnehmer: | 90 | Clement, Lucas | 1994 | 1163 (4) | ||||
| 95 | Schilder, Daniel | 1994 | 1154 (5) | |||||
| 89 | Fitschen, Luca | 1994 | 1032 (6) | |||||
| 92 | Ehrich, S=F6ren | 1994 | 1019 (8) | |||||
| 88 | Schwarmann, Finn | 1994 | 544 (13) | |||||
| 94 | Jolitz, Joscha | 1994 | 532 (14) | |||||
| 97 | Garrn, Nicolas | 1994 | 489 (15) | |||||
| 98 | Schauer, Marco | 1996 | 458 (16) |
| Schule: | Gymnasium am Wall Verden |
| Mannschaft: | Jungen III - Gymnasium am Wall | Rang: 2 (6772) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 108 | Heinisch, Peter | 1995 | 09,42 (1) | 581 | 995 | ||
| 105 | Scheele, Bj=F6rn | 1995 | 10,95 (7) | 414 | ||||
| 101 | Pannevis, Jonas | 1995 | 11,37 (8) | - | ||||
| 1000m | 106 | Senkler, Lukas | 1994 | 3:31,18 (5) | 429 | 833 | ||
| 103 | Gerdes, Christoph | 1996 | 3:38,20 (6) | 404 | ||||
| 104 | Wieters, Malte | 1995 | AG | - | ||||
| Weit | 108 | Heinisch, Peter | 1995 | 5,42 (2) | 537 | 1014 | ||
| 99 | Siemt, Bastian | 1994 | 4,82 (6) | 477 | ||||
| 100 | Neutschel, Julian | 1994 | 3,88 (8) | - | ||||
| 106 | Senkler, Lukas | 1994 | n.a. | - | ||||
| 108 | Butzke, Daniel | 1995 | n.a. | - | ||||
| Hoch | 108 | Butzke, Daniel | 1995 | 1,56 (2) | 509 | 998 | ||
| 99 | Siemt, Bastian | 1994 | 1,52 (3) | 489 | ||||
| 102 | Kohm=FCller, Matthes | 1995 | 1,44 (5) | - | ||||
| Kugel | 108 | Heinisch, Peter | 1995 | 12,70 (1) | 578 | 1064 | ||
| 108 | Butzke, Daniel | 1995 | 10,41 (5) | 486 | ||||
| 102 | Kohm=FCller, Matthes | 1995 | 08,22 (9) | - | ||||
| Ball | 108 | Butzke, Daniel | 1995 | 66,00 (4) | 499 | 918 | ||
| 102 | Kohm=FCller, Matthes | 1995 | 51,00 (8) | 419 | ||||
| 100 | Neutschel, Julian | 1994 | 51,00 (8) | - | ||||
| 4x75 | Gymnasium am Wall Ve II | 41,34 | 950 | 950 | ||||
| 100 | Neutschel, Julian | 1994 | ||||||
| 101 | Pannevis, Jonas | 1995 | ||||||
| 49 | D=F6rr, Daniel | 1995 | ||||||
| 4x75 | Gymnasium am Wall Ve I | 42,83 | 874 | |||||
| 104 | Wieters, Malte | 1995 | ||||||
| 103 | Gerdes, Christoph | 1996 | ||||||
| 106 | Senkler, Lukas | 1994 | ||||||
| 99 | Siemt, Bastian | 1994 | ||||||
| 6772 | ||||||||
| Teilnehmer: | 108 | Heinisch, Peter | 1995 | 1696 (1) | ||||
| 108 | Butzke, Daniel | 1995 | 1494 (2) | |||||
| 99 | Siemt, Bastian | 1994 | 966 (11) | |||||
| 106 | Senkler, Lukas | 1994 | 429 (17) | |||||
| 102 | Kohm=FCller, Matthes | 1995 | 419 (18) | |||||
| 105 | Scheele, Bj=F6rn | 1995 | 414 (19) | |||||
| 103 | Gerdes, Christoph | 1996 | 404 (21) |
| Schule: | Gymnasium Bremerv=F6rde |
| Mannschaft: | Jungen III - Gymnasium Bremerv | Rang: 3 (6759) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 78 | Wetjen, Lasse | 1994 | 09,96 (4) | 516 | 1021 | ||
| 80 | Brinkmann, Niklas | 1994 | 10,06 (5) | 505 | ||||
| 85 | Masthoff, Johann | 1995 | n.a. | - | ||||
| 1000m | 77 | Flory, S=F6nke | 1994 | 3:07,64 (2) | 528 | 996 | ||
| 80 | Brinkmann, Niklas | 1994 | 3:21,36 (3) | 468 | ||||
| 81 | Klotz, Nils-Hannes | 1995 | n.a. | - | ||||
| Weit | 77 | Flory, S=F6nke | 1994 | 5,04 (4) | 499 | 883 | ||
| 83 | Meyer, Garvin | 1995 | 3,97 (7) | 384 | ||||
| 85 | Masthoff, Johann | 1995 | n.a. | - | ||||
| Hoch | 83 | Meyer, Garvin | 1995 | 1,36 (6) | 406 | 812 | ||
| 87 | Tiedemann, Darvin | 1994 | 1,36 (6) | 406 | ||||
| 86 | Weber, Felix | 1994 | ogV | - | ||||
| Kugel | 82 | Gl=FCsing, Bastian | 1994 | 10,92 (3) | 507 | 979 | ||
| 78 | Wetjen, Lasse | 1994 | 10,07 (7) | 472 | ||||
| 79 | Bieck, Janosch | 1996 | 09,26 (8) | - | ||||
| Ball | 82 | Gl=FCsing, Bastian | 1994 | 68,00 (3) | 508 | 976 | ||
| 78 | Wetjen, Lasse | 1994 | 60,00 (5) | 468 | ||||
| 79 | Bieck, Janosch | 1996 | 57,00 (6) | - | ||||
| 4x75 | Gymnasium Bremerv=F6rd V | 38,83 | 1092 | 1092 | ||||
| 80 | Brinkmann, Niklas | 1994 | ||||||
| 82 | Gl=FCsing, Bastian | 1994 | ||||||
| 85 | Masthoff, Johann | 1995 | ||||||
| 4x75 | Gymnasium Bremerv=F6rd VI | 45,96 | 731 | |||||
| 86 | Weber, Felix | 1994 | ||||||
| 87 | Tiedemann, Darvin | 1994 | ||||||
| 83 | Meyer, Garvin | 1995 | ||||||
| 79 | Bieck, Janosch | 1996 | ||||||
| 6759 | ||||||||
| Teilnehmer: | 78 | Wetjen, Lasse | 1994 | 1456 (3) | ||||
| 77 | Flory, S=F6nke | 1994 | 1027 (7) | |||||
| 82 | Gl=FCsing, Bastian | 1994 | 1015 (9) | |||||
| 80 | Brinkmann, Niklas | 1994 | 973 (10) | |||||
| 83 | Meyer, Garvin | 1995 | 790 (12) | |||||
| 87 | Tiedemann, Darvin | 1994 | 406 (20) |
| Schule: | Luhe-Gymnasium Winsen |
| Mannschaft: | Jungen IV - Luhe-Gymnasium Win | Rang: 1 (5034) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 59 | Westphal, Johannes | 1996 | 07,66 (3) | 396 | 787 | ||
| 60 | Henning, Jan-Ole | 1997 | 07,70 (4) | 391 | ||||
| 66 | Fitschen, Nico | 1997 | 07,85 (6) | - | ||||
| 1000m | 57 | Schloemp, Philip | 1996 | 3:14,00 (1) | 499 | 932 | ||
| 66 | Fitschen, Nico | 1997 | 3:30,04 (2) | 433 | ||||
| 63 | Steffen, Carl Lennard | 1997 | 3:38,46 (5) | - | ||||
| Weit | 56 | Wrede, Julius | 1997 | 4,79 (1) | 474 | 895 | ||
| 57 | Schloemp, Philip | 1996 | 4,30 (3) | 421 | ||||
| 55 | Wullenweber, Finn | 1997 | 4,03 (8) | - | ||||
| Hoch | 56 | Wrede, Julius | 1997 | 1,32 (1) | 384 | 746 | ||
| 58 | Carstensen, Svenne | 1997 | 1,28 (2) | 362 | ||||
| 55 | Wullenweber, Finn | 1997 | 1,12 (9) | - | ||||
| Ball | 58 | Carstensen, Svenne | 1997 | 51,00 (4) | 394 | 782 | ||
| 55 | Wullenweber, Finn | 1997 | 50,00 (5) | 388 | ||||
| 64 | Schwarzat, Simon | 1997 | 43,00 (7) | - | ||||
| 4x50 | Luhe-Gymnasium Winse III | 29,12 | 892 | 892 | ||||
| 56 | Wrede, Julius | 1997 | ||||||
| 62 | Schloemp, Robin | 1998 | ||||||
| 59 | Westphal, Johannes | 1996 | ||||||
| 60 | Henning, Jan-Ole | 1997 | ||||||
| 4x50 | Luhe-Gymnasium Winse IV | 31,30 | 753 | |||||
| 57 | Schloemp, Philip | 1996 | ||||||
| 61 | Germann, Timon | 1998 | ||||||
| 65 | Hilmer, Jan-Arne | 1997 | ||||||
| 64 | Schwarzat, Simon | 1997 | ||||||
| 5034 | ||||||||
| Teilnehmer: | 57 | Schloemp, Philip | 1996 | 920 (1) | ||||
| 56 | Wrede, Julius | 1997 | 858 (2) | |||||
| 58 | Carstensen, Svenne | 1997 | 756 (7) | |||||
| 66 | Fitschen, Nico | 1997 | 433 (10) | |||||
| 59 | Westphal, Johannes | 1996 | 396 (15) | |||||
| 60 | Henning, Jan-Ole | 1997 | 391 (16) | |||||
| 55 | Wullenweber, Finn | 1997 | 388 (17) |
| Schule: | Gymnasium Bremerv=F6rde |
| Mannschaft: | Jungen IV - Gymnasium Bremerv=F6 | Rang: 2 (4930) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 45 | Bollmeier, Hennes | 1998 | 07,58 (2) | 406 | 784 | ||
| 44 | H=F6ft, Maik | 1998 | 07,81 (5) | 378 | ||||
| 52 | Duhme, Lea | 1997 | 08,32 (8) | - | ||||
| 1000m | 46 | Bardenhagen, Kjell | 1997 | 3:34,03 (3) | 419 | 831 | ||
| 54 | Blank, Philipp | 1998 | 3:35,82 (4) | 412 | ||||
| 48 | Wolf, Annika | 1997 | n.a. | - | ||||
| 51 | Neumann, Bea | 1997 | 3:44,81 (8) | - | ||||
| Weit | 51 | Neumann, Bea | 1997 | 4,42 (2) | 434 | 846 | ||
| 45 | Bollmeier, Hennes | 1998 | 4,22 (5) | 412 | ||||
| 50 | Knoop, Svea | 1997 | 4,16 (6) | - | ||||
| Hoch | 50 | Knoop, Svea | 1997 | 1,28 (2) | 362 | 724 | ||
| 48 | Wolf, Annika | 1997 | 1,28 (2) | 362 | ||||
| 44 | H=F6ft, Maik | 1998 | 1,24 (7) | - | ||||
| Ball | 47 | Wienberg, Finn | 1997 | 57,00 (1) | 431 | 832 | ||
| 53 | H=F6ft, Katharina | 1996 | 52,00 (2) | 401 | ||||
| 48 | Wolf, Annika | 1997 | 37,00 (9) | - | ||||
| 4x50 | Gymnasium Bremerv=F6rd III | 28,81 | 913 | 913 | ||||
| 50 | Knoop, Svea | 1997 | ||||||
| 51 | Neumann, Bea | 1997 | ||||||
| 44 | H=F6ft, Maik | 1998 | ||||||
| 45 | Bollmeier, Hennes | 1998 | ||||||
| 4x50 | Gymnasium Bremerv=F6rd IV | 31,00 | 771 | |||||
| 48 | Wolf, Annika | 1997 | ||||||
| 47 | Wienberg, Finn | 1997 | ||||||
| 53 | H=F6ft, Katharina | 1996 | ||||||
| 52 | Duhme, Lea | 1997 | ||||||
| 4930 | ||||||||
| Teilnehmer: | 45 | Bollmeier, Hennes | 1998 | 818 (4) | ||||
| 51 | Neumann, Bea | 1997 | 434 (9) | |||||
| 47 | Wienberg, Finn | 1997 | 431 (11) | |||||
| 46 | Bardenhagen, Kjell | 1997 | 419 (12) | |||||
| 54 | Blank, Philipp | 1998 | 412 (13) | |||||
| 53 | H=F6ft, Katharina | 1996 | 401 (14) | |||||
| 44 | H=F6ft, Maik | 1998 | 378 (18) | |||||
| 48 | Wolf, Annika | 1997 | 362 (19) | |||||
| 50 | Knoop, Svea | 1997 | 362 (21) |
| Schule: | Gymnasium Buxtehude S=FCd |
| Mannschaft: | Jungen IV - Gymnasium Buxtehud | Rang: 3 (4678) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 69 | L=F6hden, Matti | 1997 | 07,55 (1) | 410 | 776 | ||
| 67 | Schultz, Sebastian | 1997 | 07,91 (7) | 366 | ||||
| 75 | Sickert, Marek | 1996 | 08,54 (9) | - | ||||
| 1000m | 70 | Wurzel, Matti | 1997 | 3:38,90 (6) | 401 | 801 | ||
| 72 | Gladbach, Hendrik | 1997 | 3:39,28 (7) | 400 | ||||
| 68 | Prochnow, Tjark | 1997 | 4:05,40 (9) | - | ||||
| Weit | 69 | L=F6hden, Matti | 1997 | 4,27 (4) | 418 | 811 | ||
| 72 | Gladbach, Hendrik | 1997 | 4,05 (7) | 393 | ||||
| 74 | Nielsen, Tjark | 1998 | 3,93 (9) | - | ||||
| Hoch | 73 | Wegner, Tim | 1998 | 1,28 (2) | 362 | 724 | ||
| 67 | Schultz, Sebastian | 1997 | 1,28 (2) | 362 | ||||
| 72 | Gladbach, Hendrik | 1997 | 1,16 (8) | - | ||||
| Ball | 70 | Wurzel, Matti | 1997 | 52,00 (2) | 401 | 756 | ||
| 71 | L=FCders, Mike | 1997 | 45,00 (6) | 355 | ||||
| 68 | Prochnow, Tjark | 1997 | 43,00 (7) | - | ||||
| 4x50 | Gymnasium Buxtehude III | 30,36 | 810 | 810 | ||||
| 70 | Wurzel, Matti | 1997 | ||||||
| 67 | Schultz, Sebastian | 1997 | ||||||
| 69 | L=F6hden, Matti | 1997 | ||||||
| 75 | Sickert, Marek | 1996 | ||||||
| 4x50 | Gymnasium Buxtehude IV | 31,71 | 729 | |||||
| 73 | Wegner, Tim | 1998 | ||||||
| 68 | Prochnow, Tjark | 1997 | ||||||
| 74 | Nielsen, Tjark | 1998 | ||||||
| 76 | Maselewski, Finn | 1997 | ||||||
| 4678 | ||||||||
| Teilnehmer: | 69 | L=F6hden, Matti | 1997 | 828 (3) | ||||
| 70 | Wurzel, Matti | 1997 | 802 (5) | |||||
| 72 | Gladbach, Hendrik | 1997 | 793 (6) | |||||
| 67 | Schultz, Sebastian | 1997 | 728 (8) | |||||
| 73 | Wegner, Tim | 1998 | 362 (20) | |||||
| 71 | L=FCders, Mike | 1997 | 355 (22) |
| Schule: | Gymnasium Bremerv=F6rde |
| Mannschaft: | M=E4dchen II - Gymnasium Bremerv | Rang: 1 (7373) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 180 | Tomforde, Anna | 1993 | 13,07 (1) | 555 | 1106 | ||
| 183 | Bollmeier, Josephine | 1995 | 13,12 (2) | 551 | ||||
| 184 | Jordan, Ailena | 1993 | 13,82 (4) | - | ||||
| 800m | 185 | Tietjen, Tahnee | 1992 | 2:22,04 (1) | 557 | 1058 | ||
| 179 | Jungen, Yvonne | 1992 | 2:31,83 (2) | 501 | ||||
| 189 | Henrich, Hanna | 1993 | 2:45,65 (3) | - | ||||
| Weit | 180 | Tomforde, Anna | 1993 | 5,19 (1) | 569 | 1110 | ||
