Ergebnisse
im Einzelnen (Excel-Datei)
| Ergebnisse JtfO Leichtathletik Bezirksentscheid | |||
| Buxtehude 12.06.2007 | |||
| WK II m | 1. | Luhe-Gymnasium Winsen | 7.581 |
| WK II m | 2. | Gymnasium Bremervörde | 6.257 |
| WK II w | 1. | Gymnasium Winsen | 6.870 |
| WK II w | 2. | Gym. Bremervörde | 6.050 |
| WK II w | 3. | Halepaghen-Schule Bux. | 5.658 |
| WK III m | 1. | Luhe-Gymnasium Winsen | 7.301 |
| WK III m | 2. | KGS Schneverdingen | 7.096 |
| WK III m | 3. | Gymnasium Buxtehude Süd | 7.055 |
| WK III m | 4. | Gymnasium Warstade | 6.214 |
| WK III m | 5. | St. Viti-Gymnasium Zeven | 6.088 |
| WK III w | 1. | Gymnasium Bremervörde | 7.094 |
| WK III w | 2. | Athenaeum Stade | 6.848 |
| WK III w | 3. | Gymnasium Soltau | 6.842 |
| WK III w | 4. | Luhe-Gymnasium Winsen | 6.080 |
| WK III w | 5. | Gymnasium Warstade | 5.434 |
| WK IV m | 1. | Halepaghen-Schule Bux. | 5.143 |
| WK IV m | 2. | Gymnasium Soltau | 4.886 |
| WK IV m | 3. | Gym. Bremervörde | 4.747 |
| WK IV m | 4. | Gymn. Salzhausen | 3.908 |
| WK IV w | 1. | Gymnasium Buxtehude Süd | 5664 |
| WK IV w | 2. | Ratsgymnasium Rotenburg | 5491 |
| WK IV w | 3. | KGS Schneverdingen | 5165 |
| WK IV w | 4. | Hermann-Billung-Gymn. Celle | 5005 |
| WK IV w | 5. | Gymn. Salzhausen | 4206 |
DER TERMIN IST ENDGÜLTIG
Dienstag, der 12.06.2007
AUSSCHREIBUNG
Die Terminverlegung resultierte aus der
Tatsache,
dass nicht alle Kreisentscheide rechtzeitig durchgeführt worden waren!
Kontakt über: Martin Kleine, eMail: mjk"at"buxweb.de
(das "at" bitte durch den "Klammeraffen"
für eMail-Adressen ersetzen - SPAM-Schutz!)
Die Mannschaftslisten sollten mir laut Ausschreibung vorab bis zum 05.06.2007 per eMail oder FAX zugesandt werden!
FAX bis 05.06.07 12:00 Uhr an:
- Gymnasium Buxtehude Süd: 04161 / 7439-55
- oder Martin Kleine:
04161 / 704992
Anfahrt mit der Bahn möglich, dann Ri. Süden (Lage)
_____________________________________________________________________________________
Zeitplan BE:
| ZEITPLAN für den 12.06.2007 | Stand: | 11.06.2007 | 18:56 | |||||||||||
| Bezirksentscheid JtfO Leichtathletik, WK II (m+w), WK III (m+w), WK IV (m+w) | ||||||||||||||
| jeweils: | m = männl. | |||||||||||||
| w = weiblich | 9:00 | KAMPFRICHTERBESPRECHUNG | ||||||||||||
| 9:30 | Mannschaftsführerbesprechung | |||||||||||||
| WK II | WK III | WK IV | ||||||||||||
| m | w | m | w | m | w | |||||||||
| Staffel | 4x100m | 4x100m | 4x75m | 4x75m | 4x50m | 4x50m | ||||||||
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:30 | 13:45 | |||||||||
| Sprint | 100m | 100m | 75m | 75m | 50m | 50m | ||||||||
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | |||||||||
| Lang | 1000m (m) | 800m (w) | 1000m (m) | 800m (w) | 1000m (m) | 800m (w) | ||||||||
| 14:00 | 13:15 | 13:00 | 13:20 | 14:10 | 14:20 | |||||||||
| Weit | Weit 1 | Weit 2 | Weit 1 | Weit 2 | Weit 1 | Weit 2 | ||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:00 | 10:15 | 10:10 | |||||||||
| Hoch | Hoch 1 | Hoch 1 | Hoch 1 | Hoch 1 | Hoch 2 | Hoch 2 | ||||||||
| 13:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 11:30 | |||||||||
| Wurf | Speer (m700g) | Speer (w600g) | Wurf 1 (200g) | Wurf 2 (200g) | Wurf 2 (80g) | Wurf 2 (80g) | ||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | |||||||||
| (Stoß) | Kugel 5kg | Kugel 4kg | Kugel 4kg | Kugel 3kg | - | - | ||||||||
| 10:00 | 11:30 | 12:00 | 11:00 | |||||||||||
_____________________________________________________________________________________
ZUM BEZIRKSENTSCHEID: Spielplan - sind 2007 liegen bereits (10.6.) folgende Meldungen vor (stimmt nicht ganz!):
| WK II: (1990 – 1993) | WK III: (1992 – 1995) | WK IV: (1994 – 1997) |
|
Mädchen: - HPS Buxtehude |
Mädchen:
- Luhe Gymnasium Winsen |
Mädchen:
- Gym. Bux. Süd |
| Jungen:
- Luhe Gymnasium Winsen |
Jungen: - Gym. Bux.-Süd |
Jungen: - HPS Buxtehude |
Laut Ausschreibung war der Meldeschluss für die Teilnahme der 05.06.2007.
Warum nun bei mWLIII und wWKIV jeweils vier Mannschaften zustandekommen wundert mich! Rücksprache mit LSchB wird erfolgen. Zeitplan wird z. Zt. erarbeitet.
________________________________________________________________________________
"Kreisentscheid" am Mittwoch,
den 25.04.2007 ab 09:00 Uhr [ERGEBNISSE]
()
| Mädchen WK II | Punkte | Platz | ||
| HPS Buxtehude | kampflos | 1 | ||
| Mädchen WK III | Punkte | Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 6408 | 3 | ||
| VLG Stade | 6669 | 2 | ||
| Athenaeum Stade | 6742 | 1 | weiter! | |
| Mädchen WK IV | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 5525 | 1 | weiter! | |
| VLG Stade | 4576 | 3 | ||
| Athenaeum Stade | 4960 | 2 | ||
| Jungen WK II | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | kampflos | 1 | ||
| Jungen WK III | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | kampflos | 1 | ||
| Jungen WK IV | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 4847 | 2 | ||
| HPS Buxtehude | 5113 | 1 | weiter! | |
ZUM KREISENTSCHEID: Spielplan - sind 2007 im Landkreis Stade gemeldet:
| WK II: (1990 – 1993) | WK III: (1992 – 1995) | WK IV: (1994 – 1997) |
|
Mädchen: - HPS Buxtehude kampflos
weiter |
Mädchen:
- Athenaeum Stade |
Mädchen:
- Athenaeum Stade |
| Jungen:
- |
Jungen: - |
Jungen: -
|
| Teilnehmende Schule: | Tel / Fax | eMail "at" ersetzen! | Verantwortliche |
| - Gymnasium Harsefeld | 04164-859950 04164-8599519 |
sekretariat"at"gymnasium-harsefeld.de | Uwe Sczeponik |
| - Athenaeum Stade | 04141-52270 04141-522728 |
sekretariat"at"athenaeum-stade.de hupe"at"athenet.de |
Anne Hupe |
| - VLG Stade | 04141-402400 04141-492251 |
luther1309"at"aol.com | Lars Uther / Bernd Cibach |
| - HPS Buxtehude | 04161 - 594 - 0 04161 - 594110 |
halepaghen-gym-bux"at"t-online.de | Jochen Dammann |
| - Gym. Bux. Süd | 04161 / 7439-50 04161 / 7439-55 |
mjk"at"buxweb.de | Martin Kleine p: 04161 - 63383 m: 0170 - 242 78 44 |
______________________________________________________________________________
Dies ist der voraussichtliche Zeitplan für den 24.05.2007
(falls alle Mannschaften komplett erscheinen).
| Uhrzeit: | 4x50m | 4x75m | 50m | 75m | 800m (w) | 1000m (m) |
Weit III+IV |
Hoch III+IV |
Kugel | Wurf 80g | Wurf 200g |
| 09:00 | m/w | ||||||||||
| 09:15 | m/w | ||||||||||
| 09:30 | w | m | |||||||||
| 09:45 | m(4kg) | w | w | ||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | m | w | |||||||||
| 10:45 | w(3kg) | m | m | ||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:15 | m | ||||||||||
| 11:30 | w | ||||||||||
| 11:45 | m | ||||||||||
| 12:00 | w | ||||||||||
| 12:15 | w | ||||||||||
| 12:30 | m |
Achtung:
Je nach Wetter und Beteiligung kann es zu Verschiebungen/Vorverlegungen im
Zeitplan kommen!
Allgemeine Bestimmungen: Leichtathletik Standardprogramm
Wettkampf II Jahrgänge
1990 – 1993 (Standardprogramm)Jungen: 100 m, 1000 m, 4 x 100 m-Staffel, Weitsprung,
Hochsprung, Kugelstoßen (5 kg), Speerwurf (700 g)
Mädchen: 100 m, 800 m, 4 x 100 m-Staffel, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen
(4 kg), Speerwurf (600 g)
Wettkampf III Jahrgänge
1992 – 1995 (Standardprogramm)Jungen: 75 m, 1000 m, 4 x 75 m-Staffel,
Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen (4 kg), Ballwurf (200 g, Durchmesser 75 –
85 mm)
Mädchen: 75 m, 800 m, 4 x 75 m-Staffel, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen (3
kg), Ballwurf (200 g, Durchmesser 75 – 85 mm)
Wettkampf IV Jahrgänge
1994 – 1997* (Ergänzungsprogramm)Jungen: 50 m, 1000 m, 4 x 50
m-Staffel, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf (80 g)
Mädchen: 50 m, 800 m, 4 x 50 m-Staffel, Weitsprung,
Hochsprung, Ballwurf (80 g)
Achtung:
Für die Läufe gilt die Anwendung der Fehlstartregelung unter Ziffer 1.______________________________________________________________________________________
2006
(alte Ausschreibungen / Ergebnisse / ...)