"Kreisentscheid" am Mittwoch,
den 25.04.2007 ab 09:00 Uhr [ERGEBNISSE]
Zusammenfassung: weiblich WK III weiblich WK IV männlich WK IV
| Mädchen WK II | Punkte | Platz | ||
| HPS Buxtehude | kampflos | 1 | ||
| Mädchen WK III | Punkte | Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 6408 | 3 | ||
| VLG Stade | 6669 | 2 | ||
| Athenaeum Stade | 6742 | 1 | weiter! | |
| Mädchen WK IV | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 5525 | 1 | weiter! | |
| VLG Stade | 4576 | 3 | ||
| Athenaeum Stade | 4960 | 2 | ||
| Jungen WK II | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | 4847 | 2 | ||
| HPS Buxtehude | 5113 | 1 | weiter! | |
| Jungen WK III | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | kampflos | 1 | ||
| Jungen WK IV | Punkte | aktueller Platz | ||
| Gymnasium Buxtehude Süd | kampflos | 1 | ||
Ergebnisse weiblich WK III im Einzelnen:
| m/w | Name | Vorname | Jg. | SCHULE | 4x75m | 4x75m | 75m | 800m (w) | Weit | Hoch | Kugel 3kg | Wurf 200g | 0,0 | 4x75m | 75m | 800m (w) | Weit | Hoch | Kugel 3kg | Wurf 200g | |
| 1 | w | Witt | Nina | 92 | GBux.Süd | I.4 | 41,0 | 0,0 | 00:00,0 | 4,93 | 0,00 | 9,64 | 0,0 | 0,0 | 1005,0 | 541,0 | 458,0 | ||||
| 2 | w | Tschidibu | Julia | 92 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 10,3 | 00:00,0 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 472,0 | 474,0 | |||||
| 3 | w | Eiringhaus | Kathrin | 92 | GBux.Süd | I.3 | 0,0 | 0,0 | 02:42,4 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 448,0 | 419,0 | |||||
| 4 | w | Wiegel | Ann-Sophie | 92 | GBux.Süd | II.3 | 0,0 | 0,0 | 02:46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 0,0 | 428,0 | 429,0 | |||||
| 5 | w | Böhme | Svenja | 92 | GBux.Süd | II.1 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 35,0 | 0,0 | 322,0 | 433,0 | |||||
| 6 | w | Schuch | Lena | 93 | GBux.Süd | II.2 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 4,14 | 1,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 444,0 | |||||
| 7 | w | auf 'm Kampe F. | Franziska | 92 | GBux.Süd | I.2 | 0,0 | 10,4 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 0,0 | 0,0 | 462,0 | 391,0 | |||||
| 8 | w | Kölzer | Pia | 93 | GBux.Süd | II.4 | 0,0 | 0,0 | 02:45,9 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 394,0 | |||||
| 9 | w | Ischebeck | Lisann | 93 | GBux.Süd | I.1 | 0,0 | 11,2 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 0,0 | 387,0 | 373,0 | |||||
| 10 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 11 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 12 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | w | Loock | Mara | 93 | VLG | I | 40,7 | 10,1 | 00:00,0 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1022,0 | 493,0 | 531,0 | ||||
| 14 | w | Lachmann | Sirkka | 93 | VLG | I | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,0 | 0,0 | 457,0 | ||||||
| 15 | w | Schütte | Marit | 94 | VLG | I | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | ||||||
| 16 | w | Meier | Svena | 93 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 17 | w | Zurek | Finnja | 93 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 4,65 | 1,56 | 9,56 | 0,0 | 0,0 | 511,0 | 541,0 | 455,0 | ||||
| 18 | w | Holten | Lisa von | 92 | VLG | I | 0,0 | 10,3 | 33:24,5 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,0 | 0,0 | 472,0 | 415,0 | |||||
| 19 | w | Kehnen | Meike | 92 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 09:19,0 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 34,0 | 0,0 | 482,0 | 469,0 | 425,0 | ||||
| 20 | w | Oltmann | Anna | 93 | VLG | II | 42,9 | 10,9 | 800m (w) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 907,0 | 414,0 | |||||
| 21 | w | Holten | Marie von | 94 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 323,0 | ||||||
| 22 | w | Leineweber | Isabell | 94 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | ||||||
| 23 | w | Gherciu | Anastasia | 93 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 02:54,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,5 | 0,0 | 386,0 | ||||||
| 24 | w | Hennings | Henriette | 93 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | ||||||
| 25 | w | Rauschgold | Alexandra | 92 | Athenaeum | I | 38,9 | 10,3 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 472,0 | 387,0 | ||||
| 26 | w | Brunckhorst | Kreske | 92 | Athenaeum | I | 0,0 | 9,9 | 00:00,0 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 514,0 | 526,0 | |||||
| 27 | w | Schmidt | Hannah | 92 | Athenaeum | II | 42,2 | 0,0 | 02:35,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 942,0 | 487,0 | |||||
| 28 | w | Meier | Svenja | 93 | Athenaeum | I | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 38,0 | 0,0 | 444,0 | 457,0 | |||||
| 29 | w | Hoefer | May Britt | 92 | Athenaeum | I | 0,0 | 10,0 | 00:00,0 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 503,0 | 522,0 | |||||
| 30 | w | Hinsch | Jannika | 93 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 02:58,0 | 0,00 | 1,40 | 9,30 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | |||||
| 31 | w | Alpers | Merle | 93 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 36,5 | 0,0 | 374,0 | 445,0 | |||||
| 32 | w | Lübbe | Lisa | 92 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | ||||||
| 33 | w | Michelsen | Julia | 93 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,0 | 0,0 | 480,0 | ||||||
| 34 | w | Dankers | Annika | 93 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | ||||||
| 35 | w | Ehlers | Jana | 92 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 0,0 | 0,0 | 386,0 | ||||||
| 36 | w | Ische | Charleen | 92 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 410,0 |
Ergebnisse weiblich WK IV im Einzelnen:
| m/w | Name | Vorname | Jg. | SCHULE | 4x50m | 4x50m | 50m | 800m (w) | Weit | Hoch | Wurf 80g | 4x50m | 50m | 800m (w) | Weit | Hoch | Wurf 80g | ||
| 1 | w | Holst | Evalinda | 94 | GBux.Süd | I.3 | 28,1 | 0,0 | 00:00,00 | 4,65 | 1,44 | 0,0 | 1051,0 | 511,0 | 469,0 | ||||
| 2 | w | Gladbach | Annika | 94 | GBux.Süd | I.1 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 4,18 | 0,00 | 38,0 | 457,0 | 473,0 | |||||
| 3 | w | Böhme | Jana | 94 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 36,0 | 455,0 | ||||||
| 4 | w | Strömert | Carolin | 94 | GBux.Süd | II.4 | 29,4 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 1,24 | 0,0 | 955,0 | 342,0 | |||||
| 5 | w | Schawaller | Julia | 95 | GBux.Süd | I.2 | 0,0 | 7,7 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 401,0 | ||||||
| 6 | w | Lohmann | Franziska | 95 | GBux.Süd | II.1 | 0,0 | 7,6 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 413,0 | ||||||
| 7 | w | Löhden | Jana | 94 | GBux.Süd | II.2 | 0,0 | 0,0 | 02:44,40 | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 439,0 | 514,0 | |||||
| 8 | w | Witt | Jana | 94 | GBux.Süd | I.4 | 0,0 | 7,4 | 00:00,00 | 4,57 | 0,00 | 0,0 | 438,0 | 502,0 | |||||
| 9 | w | Scheibel | Carolin | 95 | GBux.Süd | II.3 | 0,0 | 0,0 | 03:00,10 | 0,00 | 1,08 | 0,0 | 373,0 | 233,0 | |||||
| 10 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 11 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 12 | w | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 13 | w | Neumann | Lena | 94 | VLG Stade | I | 32,2 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 1,32 | 0,0 | 776,0 | 394,0 | |||||
| 14 | w | Petersen | Swantje | 94 | VLG Stade | II | 31,4 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 824,0 | ||||||
| 15 | w | Giehler | Charlotte | 95 | VLG Stade | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 16 | w | Finck | Pia | 94 | VLG Stade | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 3,71 | 1,20 | 0,0 | 400,0 | 315,0 | |||||
| 17 | w | Bösch | Lisa | 95 | VLG Stade | II | 0,0 | 8,4 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 324,0 | 329,0 | |||||
| 18 | w | Böntgen | Levke | 94 | VLG Stade | II | 0,0 | 0,0 | 03:02,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 364,0 | ||||||
| 19 | w | Bube | Nele | 95 | VLG Stade | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 3,93 | 0,00 | 31,0 | 427,0 | 405,0 | |||||
| 20 | w | Witt | Luisa | 96 | VLG Stade | I | 0,0 | 0,0 | 02:53,40 | 0,00 | 0,00 | 29,5 | 400,0 | 389,0 | |||||
| 21 | w | Bohmann | Kathleen | 96 | VLG Stade | I | 0,0 | 0,0 | 03:04,00 | 0,00 | 1,16 | 0,0 | 359,0 | 288,0 | |||||
| 22 | w | Kehnen | Sina | 96 | VLG Stade | I | 0,0 | 8,3 | 00:00,00 | 3,71 | 0,00 | 0,0 | 334,0 | 400,0 | |||||
| 23 | w | Klinger | Janna | 96 | VLG Stade | 0 | 0,0 | 8,5 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 314,0 | ||||||
| 24 | w | 0 | 0 | 00 | VLG Stade | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 25 | w | Gosch | Caroline | 94 | Athenaeum | II | 31,5 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 41,0 | 818,0 | 501,0 | |||||
| 26 | w | Scholz | Fanziska | 95 | Athenaeum | I | 29,5 | 0,0 | 00:00,00 | 4,05 | 1,24 | 0,0 | 948,0 | 441,0 | 342,0 | ||||
| 27 | w | Beckmann | Lena | 95 | Athenaeum | I | 0,0 | 8,1 | 00:00,00 | 3,67 | 0,00 | 0,0 | 355,0 | 395,0 | |||||
| 28 | w | Böse | Johanna | 95 | Athenaeum | I | 0,0 | 7,8 | 00:00,00 | 3,85 | 0,00 | 0,0 | 389,0 | 417,0 | |||||
| 29 | w | Winter | Julia | 95 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 03:04,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 356,0 | ||||||
| 30 | w | Pagel | Fenja | 95 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 1,16 | 0,0 | 288,0 | ||||||
| 31 | w | Meier | Laura | 96 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 03:06,10 | 0,00 | 0,00 | 34,0 | 351,0 | 435,0 | |||||
| 32 | w | Michelsen | Jennifer | 96 | Athenaeum | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | 363,0 | ||||||
| 33 | w | Beyer | Merle | 96 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 34 | w | Schwenkenberg | Jeanette | 94 | Athenaeum | I | 0,0 | 7,4 | 00:00,00 | 0,00 | 1,24 | 0,0 | 438,0 | 342,0 | |||||
| 35 | w | 0 | 0 | 00 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 36 | w | 0 | 0 | 00 | Athenaeum | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Ergebnisse männlich WK IV im Einzelnen:
| m/w | Name | Vorname | Jg. | SCHULE | 4x50m | 4x50m | 50m | 1000m (m) | Weit | Hoch | Wurf 80g | 4x50m | 50m | 1000m (m) | Weit | Hoch | Wurf 80g | ||
| 1 | m | Stemmann | Philipp | 95 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 7,8 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 352,0 | ||||||
| 2 | m | Harder | Niklas | 95 | GBux.Süd | II.2 | 31,6 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 | 735,0 | 351,0 | |||||
| 3 | m | Gemballa | Dennis | 95 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 355,0 | ||||||
| 4 | m | Flemming | Timo | 95 | GBux.Süd | I.2 | 28,9 | 0,0 | 00:00,00 | 3,94 | 0,00 | 51,5 | 907,0 | 381,0 | 397,0 | ||||
| 5 | m | Schulz | Jesco | 94 | GBux.Süd | I.3 | 0,0 | 7,2 | 00:00,00 | 0,00 | 1,32 | 0,0 | 424,0 | 384,0 | |||||
| 6 | m | Poortere | Tobias de | 94 | GBux.Süd | I.4 | 0,0 | 0,0 | 03:25,00 | 0,00 | 1,28 | 0,0 | 453,0 | 362,0 | |||||
| 7 | m | Ehlen | Tobias | 94 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 8 | m | Buntrock | Christian | 95 | GBux.Süd | I.1 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 4,47 | 1,28 | 0,0 | 440,0 | 362,0 | |||||
| 9 | m | Glüsing | Thorben | 95 | GBux.Süd | II.1 | 0,0 | 0,0 | 03:41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 392,0 | ||||||
| 10 | m | Krempien | Fritz | 94 | GBux.Süd | II.4 | 0,0 | 0,0 | 04:26,50 | 3,83 | 0,00 | 0,0 | 265,0 | 368,0 | |||||
| 11 | m | Heemeyer | Maximilian | 94 | GBux.Süd | II.3 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 12 | m | 0 | 0 | 00 | GBux.Süd | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 25 | m | Schilder | Daniel | 94 | HPS | I | 28,5 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 1,24 | 0,0 | 935,0 | 426,0 | 340,0 | ||||
| 26 | m | Jolitz | Joscha | 94 | HPS | I | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 3,57 | 0,00 | 54,0 | 337,0 | 413,0 | |||||
| 27 | m | Ehrich | Sören | 94 | HPS | II | 30,8 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 783,0 | 419,0 | |||||
| 28 | m | Schwarmann | Finn | 95 | HPS | I | 0,0 | 7,0 | 00:00,00 | 4,78 | 0,00 | 0,0 | 451,0 | 473,0 | |||||
| 29 | m | Clement | Lucas | 94 | HPS | I | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 5,06 | 1,44 | 0,0 | 501,0 | 448,0 | |||||
| 30 | m | Gehlken | Joachim | 94 | HPS | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 31 | m | Heise | Johannes | 95 | HPS | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 332,0 | ||||||
| 32 | m | Schauer | Marco | 96 | HPS | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 377,0 | 338,0 | |||||
| 33 | m | Pohl | Marten | 94 | HPS | II | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 34 | m | Segner | Simon | 94 | HPS | II | 0,0 | 8,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 330,0 | ||||||
| 35 | m | Reith | Timo von | 94 | HPS | 0 | 0,0 | 8,2 | 00:00,00 | 0,00 | 1,20 | 0,0 | 309,0 | 318,0 | |||||
| 36 | m | 0 | 0 | 00 | HPS | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 37 | m | Elfers | Jannes | 95 | VLG | II | 31,2 | 8,4 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 759,0 | 289,0 | |||||
| 38 | m | König | Tobias | 95 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 47:31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 438,0 | ||||||
| 39 | m | Zurek | Ole | 96 | VLG | I | 29,1 | 0,0 | 08:38,40 | 4,30 | 1,32 | 0,0 | 893,0 | 421,0 | 384,0 | ||||
| 40 | m | Beckmann | Lennard | 95 | VLG | I | 0,0 | 0,0 | 1000m (m) | 0,00 | 1,44 | 53,0 | 448,0 | 407,0 | |||||
| 41 | m | Franz | lukas | 94 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 03:32,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 42 | m | Rademaker | Lukas | 94 | VLG | 0 | 0,0 | 7,7 | 00:00,00 | 4,08 | 0,00 | 0,0 | 363,0 | 397,0 | |||||
| 43 | m | Barucha | Anton | 95 | VLG | I | 0,0 | 7,9 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 340,0 | ||||||
| 44 | m | Mai | Daniel | 94 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 325,0 | ||||||
| 45 | m | Liedtke | Jolko | 94 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 4,38 | 0,00 | 40,5 | 430,0 | 323,0 | |||||
| 46 | m | Elfers | Julian | 94 | VLG | 0 | 0,0 | 0,0 | 00:00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 359,0 | ||||||
| 47 | m | Moritz | Kai | 94 | VLG | II | 0,0 | 0,0 | 04:00,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 48 | m | Krumbach | Hannes | 96 | VLG | I | 0,0 | 0,0 | 03:46,10 | 0,00 | 1,08 | 38,0 | 247,0 | 305,0 |