| JtfO Leichtathletik | 22.05.2006 | |||||
| Kreisentscheid: | ||||||
| Punktestand WK III | ||||||
| Mädchen WK III | Punkte | Platz | nach | 7 | von 7 Disziplinen | |
| Gym Süd Buxtehude | 6171 | 3 | ||||
| VLG Stade | 6389 | 2 | ||||
| Athenaeum Stade | 6521 | 1 | ||||
| Jungen WK III | Punkte | Platz | nach | 7 | von 7 Disziplinen | |
| Gym Süd Buxtehude | 5557 | 2 | ||||
| Außenstelle HPS | 7077 | 1 | ||||
| Punktestand WK IV | ||||||
| Mädchen WK IV | Punkte | Platz | nach | 6 | von 6 Disziplinen | |
| Gym Süd Buxtehude | 5461 | 2 | ||||
| Außenstelle HPS | 4714 | 3 | ||||
| RS Buxtehude Süd | 1921 | 4 | ||||
| VLG Stade | 5822 | 1 | ||||
| Jungen WK IV | Punkte | Platz | nach | 6 | von 6 Disziplinen | |
| Gym Süd Buxtehude | 4786 | 1 | ||||
| Außenstelle HPS | 4464 | 2 | ||||
| VLG Stade | 4219 | 3 |
Die Ergebnisse im Einzelnen: