
| Wetterstation BBS-Rotenburg | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:30 AM DATUM: 14 April 2011 ,Time of next update: 11:00 AM | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.0°C (32.0°F), Apparent temp -1.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C um: 12:01 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C um: 12:01 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 0.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 m/s um: 10:00 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 m/s um: 11:44 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 m/s um: 11:44 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 272.8 mm (10.74 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 0 %, Humidex -2.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +13.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +15.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +13.0 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.